Molte persone ci chiedono chiarimenti riguardanti la classificazione euro della loro auto, mi è sembrato una cosa utile fare uno schema delle varie classificazioni euro e delle relative normative. Lo schema seguente è valido per autovetture e autocarri di massa inferiore ai 3500 Kg. Per lo schema di classificazione riguardante i motoveicoli e ciclomotori consultate nella sezione Revisioni la pagina Classificazione euro per auto e moto.
I dati sulle normative che ci occorrono sono sul libretto di circolazione nel riguadro 2 e sul nuovo tipo di libretto è indicato nella voce (V.9), ed è spesso integrata da specifiche nel riquadro 3.
Denominazione | N. di riferimento della normativa |
EURO 0 Immatricolati prima del 31/12/1992 | nessuna o precedente la 91/441 CEE |
EURO 1 Immatricolati dal 01/01/1993 | 91/441 CEE 91/542 CEE punto 6.2.1.A 93/59 CEE |
EURO 2 Immatricolati dal 01/01/1997 | 91/542 CEE punto 6.2.1.B 94/12 CEE96/1 CEE 96/44 CEE96/69 CEE 98/77 CEE |
EURO 3 Nuove omologazioni dal 01/01/2000 e nuove immatricolazioni dal 01/01/2001 | 92/97 CE - 98/69 CE 98/6998/77 CE rif. 98/69 CE 1999/96 CE riga A 1999/102 CE rif. 98/69 CE 2001/1 CE rif. 98/69 CE 2001/27 CE rif. 1999/96 riga A 2001/100 CE A 2002/80 CE A 2003/76 CE A |
EURO 4 Nuove omologazioni dal 01/01/2005 e nuove immatricolazioni dal 01/01/2006 | 92/97 CE - 98/69 CE-B 98/69 CE-B98/77 CE rif. 98/69 CE-B 1999/96 CE B riga B1 1999/102 CE rif 98/69 CE B 2001/1 CE fif 98/69 CE B 2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga B1 2001/100 CE B 2002/80 CE B 2003/76 CE B 2005/78/CE - rif. 2005/55/CE riga B1 (euro 4) 2006/51/CE - rif. 2005/55/CE riga B1 (euro 4) 2001/1/CE - rif. 98/69/CE-B (euro 4 con disp. antip.) 2001/100/CE-B (euro 4 con disp. antip.) 2002/80/CE-B (euro 4 con disp. antip.) 2003/76/CE-B (euro 4 disp. antip.) |
EURO 5 | 1999/96/CE riga B2 1999/96/CE riga C (ecol. migliorato) 2001/27/CE rif. 1999/96/CE riga B2 2001/27/CE rif. 1999/96/CE riga C (ecol. migliorato) 2005/78/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (euro 5) 2005/78/CE rif. 2005/55/CE riga C (ecol. migliorato) 2006/51/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (euro 5) 2006/51/CE rif. 2005/55/CE riga C (ecol. migliorato) |
Salve Giovanni, la tua auto mi risulta un Euro 2, ho visto anche la lista completa, però puoi fare un controllo sul portale dell'automobilista del Ministero così hai la sicurezza assoluta.
Ecco il link corto: http://bit.ly/sdne0S
Inserisci "Autovettura" e metti il numero di targa e dovrebbe uscirti la classificazione euro.
Buon Natale En_ry .-)
ciao
Allora io ho una citreon saxo SOCDZF 1.0 immatricolata nel 19.04.200 e rispetta le direttive 96/20CE-96/69 CE.
Prima di comprarla il proprietario mi ha detto che è una macchina euro3,però, controllando queste direttive scopro che è una macchina euro 2,ora non ho più capito qual'è quella vera ,insomma che euro ho nella mia macchina
Ciao Rosa, la classificazione Euro 4 è la normativa antinquinamento adottato dalle vetture di ultima generazione, quelle attualmente in produzione. Il filtro antiparticolato o FAP è una marmitta catalitica particolare che abbatte le emissioni di polveri sottili delle auto a gasolio.
Questa marmitta è provvista anche di un dispositivo che la ripulisce dopo un determinato numero di chilometri, in questo modo la marmitta è sempre efficiente. Aggiungo un link a Wikipedia dove c'è un'esauriente spiegazione.
http://it.wikipedia.org/wiki/Filtro_attivo_antiparticolato
Ciao 🙂
cosa significa euro 4 con disp. antip.